纯碱SA2609收盘分析 2026-08-10
收盘分析 2026-08-10
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 966 (+2.88%) |
| 开盘/最高/最低 | 942 / 969 / 939 |
| 成交量 | 165.9万 |
| 持仓量 | 108.4万 |
技术指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| MA5/MA20/MA60 | 930.8 / 985.9 / 1095.1166666666666 |
| RSI(14) | 22.31404958677686 |
| MACD柱 | -0.9701788730113918 |
| ATR(14) | 19.928571428571427 |
以上分析基于交易所公开数据,仅供参考,不构成投资建议。
纯碱SA2609收盘分析 2026-08-10
http://starfish.pub/2026/08/10/sa2609-daily-2026-08-10/